529 closed transactions. Every one on the record.
The McDaniel team closed 529 documented MLS transactions totaling $527.4 million between 1996 and 2024, with a median sale price of $889,450 — every transaction below traceable to its original MLS sheet. Most agents describe their track record. We publish ours.
Do you represent buyers or sellers?
Both — and the record shows it. The team represented the seller in 397 of these transactions, the buyer in 187, and both sides in 55. Negotiating from both chairs in the same market is how you learn what actually moves a deal.
Accounting note: 397 seller sides + 187 buyer sides = 584 sides across 529 unique transactions, because dual-agency deals count on both sides. We cite unique transactions — 529 and $527.4M — so nothing is double-counted.
Where we've sold
The record by town
| Town | Sales | Volume | Median | Years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamo | 219 | $261.7M | $1,115,000 | 1996–2023 | Full record → |
| Danville | 202 | $186.7M | $855,000 | 1996–2022 | Full record → |
| San Ramon | 32 | $19.8M | $660,000 | 1996–2019 | Full record → |
| Walnut Creek | 24 | $17.0M | $562,000 | 1997–2024 | Full record → |
| Pleasant Hill | 16 | $11.5M | $667,500 | 2010–2024 | Full record → |
| Concord | 11 | $6.4M | $520,000 | 2012–2021 | Full record → |
| Dublin | 5 | $3.7M | $850,000 | 2008–2019 | Full record → |
| Livermore | 4 | $2.4M | $455,000 | 2003–2017 | Full record → |
| Lafayette | 4 | $5.8M | $1,458,750 | 2005–2017 | Full record → |
| Martinez | 4 | $1.2M | $286,788 | 2006–2012 | Full record → |
| Pleasanton | 3 | $3.8M | $580,000 | 2007–2012 | Full record → |
| Other (Orinda, Diablo, Hayward, Crockett, Union City) | 5 | $7.4M | — | — |
Your street is probably in this record.
Get a valuation from the team that has the receipts — free, private, no obligation.
Every transaction, year by year
Newest first. Prices are gross sale prices per MLS records. Confidential details are never published.
2024 4 sales · $4.6M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 Roberta Ave | Pleasant Hill | $2,270,000 | 6/4 | 3,497 | Represented Seller | 1/8/2024 |
| 420 N Civic Dr | Walnut Creek | $318,000 | 1/1 | 858 | Represented Seller | 4/24/2024 |
| 4552 Delores Dr | Union City | $1,651,000 | 5/3 | 2,054 | Represented Seller | 5/9/2024 |
| 360 N Civic Dr | Walnut Creek | $400,000 | 1/1 | 909 | Represented Seller | 6/7/2024 |
2023 3 sales · $4.0M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 La Sonoma Way | Alamo | $2,675,000 | 4/2 | 2,443 | Represented Seller | 7/21/2023 |
| 160 Alexander St | Crockett | $650,000 | 3/2 | 1,758 | Represented Seller | 10/16/2023 |
| 106 Sylvia Dr | Pleasant Hill | $725,000 | 3/1 | 1,042 | Represented Seller | 10/24/2023 |
2022 3 sales · $6.2M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Volterra Ct | Danville | $2,500,000 | 4/3 | 2,609 | Represented Seller | 5/6/2022 |
| 1421 Conejo Way | Walnut Creek | $1,535,000 | 3/2 | 1,257 | Represented Seller | 5/24/2022 |
| 221 Murcia Ct | Danville | $2,200,000 | 5/3 | 3,013 | Represented Seller | 11/7/2022 |
2021 5 sales · $7.6M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Matisse Ct | Pleasant Hill | $710,000 | 2/2 | 1,564 | Represented Seller | 3/26/2021 |
| 3637 S Ranchford Ct | Concord | $850,000 | 3/2 | 1,237 | Represented Seller | 6/4/2021 |
| 722 Camino Amigo | Danville | $2,250,000 | 4/3 | 2,443 | Represented Seller | 7/6/2021 |
| 812 Trotter Ct | Walnut Creek | $1,425,000 | 3/2 | 1,772 | Represented Buyer | 11/8/2021 |
| 2203 Granite Drive | Alamo | $2,400,000 | 4/4 | 3,887 | Represented Buyer | 12/30/2021 |
2020 8 sales · $13.1M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 Dunhill Dr | Danville | $1,380,000 | 4/3 | 2,860 | Represented Seller | 4/3/2020 |
| 5 Edinburgh Pl | Danville | $1,677,000 | 4/3 | 3,020 | Represented Buyer | 6/5/2020 |
| 69 Saint Thomas Ct | Pleasant Hill | $970,000 | 3/2 | 2,228 | Represented Seller | 7/21/2020 |
| 395 Bridgeside Cir | Danville | $900,000 | 3/2 | 1,586 | Represented Seller | 7/27/2020 |
| 1954 Parkmont Dr | Alamo | $1,692,500 | 5/2 | 2,775 | Represented Buyer | 8/4/2020 |
| 314 Zagora Dr | Danville | $1,375,000 | 4/2 | 2,685 | Represented Seller | 8/6/2020 |
| 700 Suntree Ln | Pleasant Hill | $465,000 | 2/2 | 1,190 | Represented Buyer | 9/14/2020 |
| 1475 Lawrence Rd | Danville | $4,650,000 | 7/5 | 5,375 | Represented Seller | 12/18/2020 |
2019 11 sales · $16.5M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 Via Copla | Alamo | $2,200,000 | 4/3 | 4,011 | Represented Seller | 1/9/2019 |
| 116 Leafield Rd | Danville | $2,150,000 | 4/3 | 4,697 | Represented Seller | 3/13/2019 |
| 3086 Stonegate Dr | Alamo | $2,050,000 | 5/4 | 4,477 | Represented Seller | 4/12/2019 |
| 668 Dunhill Dr | Danville | $1,445,000 | 5/3 | 3,079 | Represented Seller | 4/17/2019 |
| 125 Mercury Way | Pleasant Hill | $760,000 | 3/2 | 1,300 | Represented Buyer | 5/10/2019 |
| 3161 Lunada Ln | Alamo | $1,625,000 | 4/3 | 2,478 | Represented Buyer | 6/14/2019 |
| 110 La Sonoma Way | Alamo | $1,915,690 | 5/4 | 3,841 | Represented Seller | 8/9/2019 |
| 11362 Bloomington Way | Dublin | $1,000,000 | 3/2 | 1,598 | Represented Seller | 8/28/2019 |
| 222 Canyon Lakes Pl | San Ramon | $1,150,000 | 4/2 | 2,661 | Represented Seller | 8/30/2019 |
| 390 Everett Pl | Danville | $1,212,500 | 3/2 | 2,324 | Represented Seller | 9/4/2019 |
| 1234 Greenbrook Dr | Danville | $975,000 | 4/2 | 1,868 | Represented Seller | 12/18/2019 |
2018 6 sales · $7.6M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 Patricia Ln | Alamo | $1,695,000 | 4/2 | 2,640 | Represented Seller | 1/2/2018 |
| 2427 Sycamore Ave | Concord | $539,900 | 3/1 | 1,140 | Both Sides | 3/14/2018 |
| 122 La Sonoma Way | Alamo | $1,560,000 | 4/3 | 3,116 | Represented Seller | 5/1/2018 |
| 35 Wild Oak Ct | Walnut Creek | $1,525,000 | 4/3 | 2,603 | Represented Seller | 5/7/2018 |
| 612 Stevens Ct | Danville | $1,635,000 | 4/3 | 3,204 | Represented Buyer | 5/25/2018 |
| 901 Santa Cruz Dr | Pleasant Hill | $670,000 | 3/2 | 1,157 | Represented Seller | 10/18/2018 |
2017 14 sales · $15.7M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 Wood Street | Livermore | $520,000 | 2/2 | 1,117 | Represented Seller | 1/12/2017 |
| 151 Heritage Park Dr | Danville | $791,000 | 3/2 | 1,966 | Represented Buyer | 2/3/2017 |
| 401 Skycrest Dr | Danville | $1,040,000 | 4/2 | 2,361 | Represented Seller | 2/23/2017 |
| 820 Camino Amigo | Danville | $1,777,100 | 4/2 | 1,889 | Represented Seller | 3/8/2017 |
| 314 Zagora Dr | Danville | $1,260,000 | 4/2 | 2,685 | Represented Buyer | 3/15/2017 |
| 125 Haslemere Court | Lafayette | $850,000 | 3/3 | 1,638 | Represented Buyer | 4/7/2017 |
| 69 Saint Thomas Court | Pleasant Hill | $890,000 | 3/2 | 2,228 | Represented Buyer | 4/21/2017 |
| 803 Waingarth Way | Danville | $1,300,000 | 4/3 | 3,228 | Represented Seller | 6/19/2017 |
| 4305 Vista Kelly Oaks Ct | Concord | $1,200,000 | 4/3 | 3,633 | Represented Seller | 7/14/2017 |
| 66 Leeds Ct E | Danville | $850,000 | 3/2 | 1,778 | Represented Seller | 7/27/2017 |
| 1048 El Capitan Dr | Danville | $950,000 | 5/2 | 2,660 | Represented Seller | 8/23/2017 |
| 2406 Alamo Glen Dr | Alamo | $1,399,900 | 4/2 | 3,420 | Both Sides | 9/22/2017 |
| 111 Via Lucia | Alamo | $1,550,000 | 2/2 | 1,818 | Represented Buyer | 10/17/2017 |
| 2228 French St | Livermore | $1,293,000 | 5/5 | 4,176 | Represented Seller | 11/15/2017 |
2016 17 sales · $18.8M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 Sheppard Ct | Walnut Creek | $655,000 | 3/2 | 1,608 | Represented Seller | 1/22/2016 |
| 225 Hemme Ave | Alamo | $2,318,050 | 5/3 | 4,912 | Represented Seller | 3/10/2016 |
| 1995 Morello Ave | Pleasant Hill | $870,000 | 4/2 | 1,946 | Represented Seller | 3/31/2016 |
| 3184 Diablo View Road | Lafayette | $1,122,500 | 6/3 | 3,293 | Represented Seller | 5/23/2016 |
| 171 Alamo Hills Ct | Alamo | $3,498,000 | 6/7 | 7,100 | Both Sides | 6/10/2016 |
| 70 Saint Charles Ct | Danville | $921,000 | 3/2 | 1,626 | Represented Buyer | 6/14/2016 |
| 130 Winestone Ct | Alamo | $1,370,000 | 4/3 | 3,279 | Represented Seller | 7/27/2016 |
| 1908 Olmo Way | Walnut Creek | $486,500 | 2/1 | 930 | Represented Seller | 7/29/2016 |
| 47 La Jolla Ct | Danville | $2,030,000 | 5/3 | 4,509 | Represented Seller | 8/10/2016 |
| 5513 Florida Drive | Concord | $620,000 | 3/2 | 1,524 | Represented Buyer | 8/31/2016 |
| 441 Alisal Ct | Danville | $1,218,000 | 4/3 | 2,297 | Represented Seller | 9/15/2016 |
| 3637 S Ranchford Court | Concord | $520,000 | 3/2 | 1,237 | Represented Buyer | 9/19/2016 |
| 34 New Boston Ct | Danville | $1,050,000 | 4/2 | 2,023 | Represented Seller | 10/11/2016 |
| 9085 Alcosta Blvd | San Ramon | $484,750 | 3/2 | 1,368 | Represented Buyer | 10/12/2016 |
| 5235 Pebble Glen Dr | Concord | $510,000 | 3/2 | 1,636 | Represented Seller | 11/3/2016 |
| 21062 Gary Dr | Hayward | $350,000 | 1/1 | 815 | Represented Seller | 12/27/2016 |
| 100 Clover Hill Ct | Danville | $760,000 | 3/2 | 1,859 | Represented Seller | 12/27/2016 |
2015 23 sales · $22.6M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 Fountainhead Dr | San Ramon | $487,500 | 3/1 | 1,276 | Represented Seller | 3/11/2015 |
| 111 Kelobra Ct | Walnut Creek | $865,000 | 4/2 | 1,866 | Represented Buyer | 4/10/2015 |
| 130 Kingswood Cir | Danville | $791,900 | 3/2 | 2,258 | Represented Seller | 4/14/2015 |
| 314 Rock Creek Way | Pleasant Hill | $413,500 | 2/2 | 1,121 | Represented Buyer | 4/17/2015 |
| 1127 Sunshine Circle | Danville | $730,000 | 3/2 | 1,586 | Represented Buyer | 4/24/2015 |
| 15 Morningside Pl | Alamo | $1,325,000 | 4/2 | 2,092 | Represented Seller | 5/22/2015 |
| 11831 Bloomington Way | Dublin | $850,000 | 4/2 | 1,844 | Represented Seller | 6/3/2015 |
| 300 Richard Ct | Danville | $1,150,000 | 4/3 | 3,051 | Represented Seller | 6/12/2015 |
| 121 Jennifer Ln | Alamo | $2,890,000 | 5/4 | 5,580 | Represented Seller | 6/16/2015 |
| 1059 San Ramon Valley Blvd | Danville | $520,000 | 3/2 | 1,301 | Represented Buyer | 6/24/2015 |
| 283 Davey Crockett Ct | Alamo | $1,275,000 | 4/2 | 2,509 | Represented Buyer | 7/1/2015 |
| 1813 Trailside Cir | Concord | $520,000 | 3/2 | 1,832 | Represented Buyer | 7/30/2015 |
| 2249 Tahiti Dr | San Ramon | $1,008,000 | 4/2 | 2,392 | Represented Seller | 7/31/2015 |
| 785 Old Creek Rd | Danville | $1,110,000 | 4/2 | 2,186 | Represented Seller | 8/13/2015 |
| 125 Wilton Pl | San Ramon | $807,500 | 4/2 | 2,119 | Represented Seller | 8/25/2015 |
| 63 Saint Teresa Ct | Danville | $1,195,000 | 4/2 | 2,135 | Both Sides | 9/18/2015 |
| 978 Santa Cruz Dr | Pleasant Hill | $665,000 | 4/3 | 2,029 | Represented Seller | 10/16/2015 |
| 1007 Santa Lucia Dr | Pleasant Hill | $490,000 | 3/2 | 1,092 | Represented Seller | 10/20/2015 |
| 1536 Alamo Way | Alamo | $1,369,000 | 5/2 | 2,101 | Represented Seller | 10/23/2015 |
| 11409 Bloomington Way | Dublin | $885,000 | 4/2 | 1,844 | Represented Seller | 12/4/2015 |
| 41 Harvard Way | Walnut Creek | $1,065,000 | 4/2 | 2,185 | Represented Seller | 12/4/2015 |
| 760 Thomas Ln | Walnut Creek | $794,000 | 3/2 | 1,609 | Represented Seller | 12/18/2015 |
| 1005 Horizon Ct | Danville | $1,370,000 | 4/2 | 2,822 | Both Sides | 12/22/2015 |
2014 25 sales · $23.8M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 Santa Lucia Dr | Pleasant Hill | $485,000 | 3/2 | 1,092 | Represented Buyer | 3/27/2014 |
| 152 Esther Ln | Danville | $988,000 | 3/1 | 1,364 | Represented Seller | 4/22/2014 |
| 230 Jewel Ter | Danville | $450,000 | 2/2 | 1,284 | Represented Seller | 4/23/2014 |
| 692 Las Barrancas Dr | Danville | $1,299,000 | 5/3 | 3,123 | Represented Seller | 4/23/2014 |
| 2245 Tahiti Dr | San Ramon | $807,000 | 4/2 | 2,271 | Represented Seller | 5/22/2014 |
| 920 Camille Ln | Alamo | $2,350,000 | 4/5 | 4,411 | Represented Seller | 6/12/2014 |
| 1993 San Vincente Dr | Concord | $395,000 | 3/2 | 1,134 | Represented Seller | 6/20/2014 |
| 157 Southwind Dr | Pleasant Hill | $545,000 | 3/2 | 1,884 | Represented Seller | 6/27/2014 |
| 986 Ina Dr | Alamo | $1,700,000 | 4/3 | 2,995 | Represented Seller | 7/3/2014 |
| 103 Golden Ridge Rd | Alamo | $1,600,000 | 4/3 | 2,919 | Represented Buyer | 7/22/2014 |
| 2792 Bollinger Canyon Rd | San Ramon | $449,000 | 3/1 | 1,276 | Represented Seller | 8/1/2014 |
| 170 Alamo Hills Ct | Alamo | $1,725,000 | 4/4 | 4,559 | Both Sides | 8/8/2014 |
| 401 Skycrest Dr | Danville | $960,000 | 4/2 | 2,446 | Represented Buyer | 8/8/2014 |
| 990 Ocho Rios Dr | Danville | $1,300,000 | 4/2 | 2,856 | Represented Seller | 8/20/2014 |
| 3869 Sheffield Cir | Danville | $1,070,700 | 5/3 | 3,041 | Represented Seller | 9/5/2014 |
| 125 Jennifer Ct | Alamo | $1,932,000 | 5/4 | 4,326 | Represented Seller | 9/12/2014 |
| 320 N Civic Dr | Walnut Creek | $249,950 | 1/1 | 517 | Represented Seller | 9/25/2014 |
| 5617 Evolene St | Danville | $1,035,000 | 4/3 | 2,683 | Represented Seller | 9/26/2014 |
| 650 Montezuma Ct | Walnut Creek | $885,000 | 4/2 | 2,787 | Represented Seller | 10/28/2014 |
| 280 Windstream Pl | Danville | $690,000 | 3/2 | 1,808 | Represented Buyer | 10/30/2014 |
| 508 Sycamore Cir | Danville | $389,000 | 2/1 | 1,148 | Represented Seller | 10/31/2014 |
| 3016 Bernard Ave | San Ramon | $735,000 | 4/2 | 1,448 | Represented Seller | 11/12/2014 |
| 1057 San Ramon Valley Blvd | Danville | $525,000 | 3/2 | 1,301 | Represented Seller | 11/20/2014 |
| 501 Garden Creek Pl | Danville | $520,000 | 3/2 | 1,357 | Represented Buyer | 12/11/2014 |
| 10038 Foxboro Cir | San Ramon | $725,000 | 3/3 | 1,638 | Represented Buyer | 12/17/2014 |
2013 26 sales · $24.2M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 Briarcliff Ct | Concord | $453,000 | 4/2 | 1,800 | Represented Buyer | 1/25/2013 |
| 1620 Litina Dr | Alamo | $910,000 | 6/3 | 3,276 | Represented Seller | 2/1/2013 |
| 40 Bolla Ave | Alamo | $1,650,000 | 5/4 | 4,050 | Represented Buyer | 4/2/2013 |
| 53 Rosemead Court | Danville | $885,000 | 4/3 | 2,813 | Represented Buyer | 4/4/2013 |
| 309 Sutton Cir | Danville | $575,000 | 3/2 | 1,590 | Represented Seller | 4/5/2013 |
| 1506 Colchester St | Danville | $1,065,000 | 4/3 | 3,457 | Represented Seller | 4/16/2013 |
| 152 Westfield Cir | Danville | $600,000 | 2/2 | 1,408 | Represented Seller | 5/8/2013 |
| 91 Hillview Drive | Danville | $955,000 | 5/3 | 2,780 | Represented Buyer | 5/10/2013 |
| 1025 Barrenger Dr | Danville | $1,125,000 | 4/3 | 3,102 | Represented Seller | 5/31/2013 |
| 39 Oak Trail Ct | Alamo | $1,375,000 | 4/3 | 3,338 | Represented Seller | 6/25/2013 |
| 360 Civic Drive | Walnut Creek | $265,000 | 1/1 | 909 | Represented Buyer | 7/3/2013 |
| 20 Barrons Pl | Danville | $1,500,000 | 4/3 | 4,128 | Both Sides | 7/9/2013 |
| 1911 Saint Norbert Dr | Danville | $952,500 | 4/3 | 2,880 | Represented Seller | 8/13/2013 |
| 12020 Harcourt Way | San Ramon | $649,900 | 3/3 | 2,346 | Both Sides | 8/16/2013 |
| 474 El Rio | Danville | $1,028,000 | 3/2 | 2,653 | Represented Seller | 8/22/2013 |
| 5 Chateau Ct | Danville | $1,160,000 | 3/3 | 3,016 | Represented Seller | 8/23/2013 |
| 2165 Watercress Pl | San Ramon | $929,000 | 4/2 | 2,224 | Represented Seller | 9/6/2013 |
| 30 Normandy Ct | Danville | $889,900 | 4/3 | 2,407 | Represented Seller | 9/12/2013 |
| 3819 Walnut Ave | Concord | $452,000 | 2/2 | 1,512 | Represented Buyer | 9/13/2013 |
| 60 Stanton Court | Danville | $949,000 | 5/3 | 3,102 | Represented Buyer | 9/17/2013 |
| 4041 Sugar Maple Dr | Danville | $1,064,000 | 4/3 | 3,054 | Represented Seller | 9/20/2013 |
| 285 Remington Loop | Danville | $1,099,170 | 3/2 | 1,909 | Represented Seller | 10/16/2013 |
| 105 Byerley Ct | Alamo | $1,875,000 | 5/4 | 4,251 | Represented Seller | 10/25/2013 |
| 364 S Overlook Dr | San Ramon | $420,000 | 2/2 | 1,314 | Represented Seller | 11/13/2013 |
| 284 Eastridge Dr | San Ramon | $399,900 | 2/2 | 1,058 | Both Sides | 12/4/2013 |
| 147 Franciscan Dr | Danville | $930,000 | 4/3 | 2,364 | Represented Seller | 12/5/2013 |
2012 23 sales · $21.7M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 Ashwood Dr | Martinez | $175,000 | 3/2 | 1,333 | Represented Seller | 1/10/2012 |
| 152 Alamo Square | Alamo | $510,000 | 3/2 | 1,889 | Represented Buyer | 3/9/2012 |
| 3919 Vine St | Pleasanton | $329,000 | 2/2 | 1,221 | Represented Seller | 3/14/2012 |
| 17 Darlene Ct | Alamo | $1,140,000 | 4/3 | 2,451 | Represented Seller | 4/5/2012 |
| 200 Kirkcrest Ct | Alamo | $1,765,000 | 5/4 | 4,770 | Represented Seller | 5/1/2012 |
| 2136 Ann St | Concord | $310,000 | 5/3 | 2,332 | Represented Seller | 5/16/2012 |
| 24 Matisse Ct | Pleasant Hill | $300,000 | 3/2 | 1,564 | Represented Buyer | 5/29/2012 |
| 2479 Roundhill Dr | Alamo | $999,000 | 7/3 | 4,473 | Represented Seller | 6/22/2012 |
| 1428 Casa Vallecita | Alamo | $900,000 | 3/2 | 1,900 | Represented Seller | 7/19/2012 |
| 692 Sheri Ln | Danville | $1,231,000 | 4/3 | 2,573 | Represented Seller | 7/27/2012 |
| 1549 Serafix Rd | Alamo | $1,485,000 | 5/4 | 4,274 | Represented Seller | 8/10/2012 |
| 2185 Alice Ave | Walnut Creek | $1,499,000 | 5/4 | 3,877 | Represented Seller | 8/14/2012 |
| 278 Valle Vista Dr | Danville | $769,000 | 4/3 | 1,950 | Represented Seller | 9/25/2012 |
| 28 Hagen Oaks Ct | Alamo | $1,290,000 | 4/3 | 2,714 | Represented Buyer | 9/26/2012 |
| 8 Simo St | Alamo | $850,000 | 3/2 | 1,576 | Represented Seller | 10/2/2012 |
| 2508 Lunada Ln | Alamo | $1,609,000 | 6/3 | 3,775 | Represented Seller | 10/5/2012 |
| 2638 Roundhill Dr | Alamo | $1,160,000 | 5/3 | 3,151 | Both Sides | 10/16/2012 |
| 6451 Parklane Plz | Martinez | $248,625 | 3/2 | 1,407 | Represented Seller | 10/26/2012 |
| 930 Camille Ln | Alamo | $1,725,000 | 6/3 | 4,412 | Represented Seller | 11/9/2012 |
| 1935 Rancho Verde Circle W | Danville | $555,000 | 3/2 | 1,539 | Represented Buyer | 11/27/2012 |
| 112 Charles Ln | Danville | $700,000 | 4/2 | 1,926 | Represented Seller | 11/30/2012 |
| 15 Alamo Glen Ct | Alamo | $1,025,000 | 4/2 | 3,600 | Both Sides | 12/11/2012 |
| 2407 Alamo Glen Dr | Alamo | $1,169,500 | 4/2 | 3,156 | Represented Seller | 12/18/2012 |
2011 15 sales · $14.3M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Mathews Pl | Alamo | $650,000 | 3/2 | 1,830 | Represented Seller | 3/2/2011 |
| 35 Devonshire Ct | Danville | $790,000 | 3/2 | 1,860 | Represented Buyer | 4/21/2011 |
| 9 Saint Andrews Place | Alamo | $1,535,000 | 4/2 | 3,055 | Represented Buyer | 4/29/2011 |
| 50 Lupin Pl | Alamo | $1,800,000 | 5/3 | 3,414 | Represented Seller | 5/12/2011 |
| 111 Carmen Way | Danville | $860,000 | 4/3 | 2,464 | Represented Seller | 5/26/2011 |
| 107 Muir Ln | Alamo | $1,010,000 | 3/2 | 1,678 | Represented Seller | 6/10/2011 |
| 527 Messian Place | Danville | $1,160,000 | 5/3 | 3,260 | Represented Seller | 6/24/2011 |
| 15 Ashford Court | Alamo | $1,217,500 | 5/3 | 3,387 | Represented Seller | 7/14/2011 |
| 7717 Cottonwood Ln | Pleasanton | $580,000 | 3/2 | 1,593 | Represented Seller | 8/9/2011 |
| 141 South Ave | Alamo | $1,700,000 | 5/3 | 3,500 | Represented Seller | 8/18/2011 |
| 7911 Diana Ln | Dublin | $419,500 | 4/2 | 1,238 | Represented Buyer | 9/8/2011 |
| 1208 Skycrest Dr | Walnut Creek | $92,000 | 2/1 | 1,054 | Represented Buyer | 9/9/2011 |
| 4041 Sugar Maple Drive | Danville | $940,000 | 4/3 | 3,054 | Represented Buyer | 9/30/2011 |
| 281 La Serena Ave | Alamo | $1,200,000 | 3/2 | 1,987 | Represented Seller | 10/11/2011 |
| 2029 Cunningham Way | Martinez | $324,950 | 3/2 | 1,816 | Represented Buyer | 10/20/2011 |
2010 11 sales · $9.0M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 Santa Cruz Dr | Pleasant Hill | $317,000 | 3/2 | 1,157 | Represented Buyer | 4/2/2010 |
| 3676 Silver Oak Pl | Danville | $465,000 | 3/2 | 1,869 | Represented Seller | 5/25/2010 |
| 904 Kirkcrest Rd | Alamo | $1,450,000 | 5/3 | 3,455 | Represented Seller | 5/26/2010 |
| 11 Gary Way | Alamo | $1,625,000 | 5/4 | 3,117 | Represented Seller | 5/27/2010 |
| 117 Garydale Ct | Alamo | $830,000 | 4/2 | 2,280 | Represented Buyer | 7/9/2010 |
| 504 Verona Ave | Danville | $675,000 | 3/1 | 1,405 | Represented Seller | 7/13/2010 |
| 15 Crownridge Ter | Danville | $1,500,000 | 4/3 | 4,162 | Represented Seller | 7/22/2010 |
| 51 Silktree Ct | Danville | $543,000 | 4/2 | 1,745 | Represented Buyer | 8/11/2010 |
| 526 Adriatic Ct | San Ramon | $737,500 | 4/2 | 2,246 | Represented Seller | 8/31/2010 |
| 4772 Nicol Cmn | Livermore | $177,800 | 2/2 | 842 | Represented Buyer | 9/15/2010 |
| 1073 River Rock Lane | Danville | $720,000 | 3/3 | 2,052 | Represented Buyer | 11/23/2010 |
2009 8 sales · $6.7M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 David Ln | Danville | $1,330,000 | 5/4 | 3,522 | Represented Seller | 2/20/2009 |
| 5 Elmwood Dr | San Ramon | $525,000 | 3/2 | 1,411 | Represented Seller | 2/23/2009 |
| 101 Easy St | Alamo | $650,000 | 3/2 | 1,514 | Represented Seller | 5/18/2009 |
| 364 S Overlook Dr | San Ramon | $411,000 | 2/2 | 1,314 | Represented Buyer | 5/26/2009 |
| 10 Carson Ct | San Ramon | $745,000 | 4/3 | 2,847 | Represented Seller | 7/1/2009 |
| 3 Hillside Rd | Danville | $1,300,000 | 5/2 | 3,961 | Represented Seller | 9/18/2009 |
| 1650 Ramona Way | Alamo | $1,188,000 | 4/4 | 3,414 | Represented Seller | 9/25/2009 |
| 1806 Gill Port Ct | Walnut Creek | $555,000 | 4/2 | 1,959 | Represented Seller | 12/29/2009 |
2008 10 sales · $12.1M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 Springview Circle | San Ramon | $515,000 | 2/2 | 1,405 | Represented Seller | 2/11/2008 |
| 210 Heather Pl | Danville | $940,000 | 4/2 | 2,738 | Represented Buyer | 2/22/2008 |
| 2450 Roundhill Dr | Alamo | $1,157,000 | 4/2 | 3,040 | Represented Seller | 4/25/2008 |
| 1710 Las Trampas Rd | Alamo | $1,850,000 | 6/4 | 5,165 | Represented Seller | 5/30/2008 |
| 201 Alviso Ct | Danville | $970,000 | 4/2 | 2,360 | Both Sides | 6/5/2008 |
| 30 Normandy Ct | Danville | $822,500 | 4/3 | 2,407 | Represented Buyer | 6/13/2008 |
| 60 Lark Place | Alamo | $3,200,000 | 5/4 | 6,100 | Represented Buyer | 7/11/2008 |
| 1409 Casa Vallecita | Alamo | $1,275,000 | 4/3 | 2,430 | Represented Seller | 7/18/2008 |
| 4125 Canyon Crest Rd W | San Ramon | $780,000 | 4/3 | 2,758 | Represented Seller | 9/25/2008 |
| 7550 Calle Verde Rd | Dublin | $558,000 | 5/2 | 1,935 | Represented Seller | 12/30/2008 |
2007 15 sales · $20.2M
| Address | Town | Price | Bd/Ba | SqFt | Side | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Shelby Hill Ln | Danville | $1,354,000 | 5/3 | 3,902 | Both Sides | 3/2/2007 |
| 40 Panorama Ct | Danville | $1,700,000 | 4/3 | 3,875 | Represented Buyer | 3/6/2007 |
| 3129 Via Larga | Alamo | $2,635,000 | 5/5 | 4,547 | Represented Buyer | 3/22/2007 |
| 577 La Gonda Way | Danville | $900,000 | 4/3 | 2,400 | Represented Seller | 4/4/2007 |
| 129 Windover Dr | Danville | $1,599,000 | 4/3 | 3,881 | Represented Seller | 4/13/2007 |
| 206 Stetson Dr | Danville | $848,000 | 4/3 | 2,059 | Represented Seller | 5/24/2007 |
| 145 Burgess Ct | Danville | $1,075,000 | 5/3 | 2,629 | Represented Seller | 6/6/2007 |
