The Documented Record · Alamo

Homes we've sold in Alamo: the documented record

Has the McDaniel team sold homes in Alamo?

Yes — 219 documented MLS transactions in Alamo between 1996 and 2023, totaling $261.7M. The team represented the seller in 184 of those sales and the buyer in 74. Every transaction is listed below.

The McDaniel team has closed 219 documented transactions in Alamo, California, totaling $261.7M between 1996 and 2023, per MLS records.

Of the team's 219 Alamo sales, 184 were seller-side representations and 74 buyer-side, including 39 dual-agency transactions, per MLS listing-agent and buyer-agent records.

The median sale price across the team's documented Alamo record is $1,115,000, with the first recorded closing in 1996, per McDaniel Real Estate Group's MLS transaction history.

219Alamo Sales
$261.7MVolume
184Seller Sides
74Buyer Sides

Selling in Alamo?

We've priced and negotiated Alamo sales for decades — get a valuation built on the record above.

Get My Home Value

Every Alamo transaction

2023 1 sale · $2.7M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
136 La Sonoma Way $2,675,000 4/2 2,443 Represented Seller 7/21/2023
2021 1 sale · $2.4M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
2203 Granite Drive $2,400,000 4/4 3,887 Represented Buyer 12/30/2021
2020 1 sale · $1.7M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
1954 Parkmont Dr $1,692,500 5/2 2,775 Represented Buyer 8/4/2020
2019 4 sales · $7.8M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
154 Via Copla $2,200,000 4/3 4,011 Represented Seller 1/9/2019
3086 Stonegate Dr $2,050,000 5/4 4,477 Represented Seller 4/12/2019
3161 Lunada Ln $1,625,000 4/3 2,478 Represented Buyer 6/14/2019
110 La Sonoma Way $1,915,690 5/4 3,841 Represented Seller 8/9/2019
2018 2 sales · $3.3M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
155 Patricia Ln $1,695,000 4/2 2,640 Represented Seller 1/2/2018
122 La Sonoma Way $1,560,000 4/3 3,116 Represented Seller 5/1/2018
2017 2 sales · $2.9M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
2406 Alamo Glen Dr $1,399,900 4/2 3,420 Both Sides 9/22/2017
111 Via Lucia $1,550,000 2/2 1,818 Represented Buyer 10/17/2017
2016 3 sales · $7.2M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
225 Hemme Ave $2,318,050 5/3 4,912 Represented Seller 3/10/2016
171 Alamo Hills Ct $3,498,000 6/7 7,100 Both Sides 6/10/2016
130 Winestone Ct $1,370,000 4/3 3,279 Represented Seller 7/27/2016
2015 4 sales · $6.9M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
15 Morningside Pl $1,325,000 4/2 2,092 Represented Seller 5/22/2015
121 Jennifer Ln $2,890,000 5/4 5,580 Represented Seller 6/16/2015
283 Davey Crockett Ct $1,275,000 4/2 2,509 Represented Buyer 7/1/2015
1536 Alamo Way $1,369,000 5/2 2,101 Represented Seller 10/23/2015
2014 5 sales · $9.3M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
920 Camille Ln $2,350,000 4/5 4,411 Represented Seller 6/12/2014
986 Ina Dr $1,700,000 4/3 2,995 Represented Seller 7/3/2014
103 Golden Ridge Rd $1,600,000 4/3 2,919 Represented Buyer 7/22/2014
170 Alamo Hills Ct $1,725,000 4/4 4,559 Both Sides 8/8/2014
125 Jennifer Ct $1,932,000 5/4 4,326 Represented Seller 9/12/2014
2013 4 sales · $5.8M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
1620 Litina Dr $910,000 6/3 3,276 Represented Seller 2/1/2013
40 Bolla Ave $1,650,000 5/4 4,050 Represented Buyer 4/2/2013
39 Oak Trail Ct $1,375,000 4/3 3,338 Represented Seller 6/25/2013
105 Byerley Ct $1,875,000 5/4 4,251 Represented Seller 10/25/2013
2012 13 sales · $15.6M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
152 Alamo Square $510,000 3/2 1,889 Represented Buyer 3/9/2012
17 Darlene Ct $1,140,000 4/3 2,451 Represented Seller 4/5/2012
200 Kirkcrest Ct $1,765,000 5/4 4,770 Represented Seller 5/1/2012
2479 Roundhill Dr $999,000 7/3 4,473 Represented Seller 6/22/2012
1428 Casa Vallecita $900,000 3/2 1,900 Represented Seller 7/19/2012
1549 Serafix Rd $1,485,000 5/4 4,274 Represented Seller 8/10/2012
28 Hagen Oaks Ct $1,290,000 4/3 2,714 Represented Buyer 9/26/2012
8 Simo St $850,000 3/2 1,576 Represented Seller 10/2/2012
2508 Lunada Ln $1,609,000 6/3 3,775 Represented Seller 10/5/2012
2638 Roundhill Dr $1,160,000 5/3 3,151 Both Sides 10/16/2012
930 Camille Ln $1,725,000 6/3 4,412 Represented Seller 11/9/2012
15 Alamo Glen Ct $1,025,000 4/2 3,600 Both Sides 12/11/2012
2407 Alamo Glen Dr $1,169,500 4/2 3,156 Represented Seller 12/18/2012
2011 7 sales · $9.1M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
49 Mathews Pl $650,000 3/2 1,830 Represented Seller 3/2/2011
9 Saint Andrews Place $1,535,000 4/2 3,055 Represented Buyer 4/29/2011
50 Lupin Pl $1,800,000 5/3 3,414 Represented Seller 5/12/2011
107 Muir Ln $1,010,000 3/2 1,678 Represented Seller 6/10/2011
15 Ashford Court $1,217,500 5/3 3,387 Represented Seller 7/14/2011
141 South Ave $1,700,000 5/3 3,500 Represented Seller 8/18/2011
281 La Serena Ave $1,200,000 3/2 1,987 Represented Seller 10/11/2011
2010 3 sales · $3.9M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
904 Kirkcrest Rd $1,450,000 5/3 3,455 Represented Seller 5/26/2010
11 Gary Way $1,625,000 5/4 3,117 Represented Seller 5/27/2010
117 Garydale Ct $830,000 4/2 2,280 Represented Buyer 7/9/2010
2009 2 sales · $1.8M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
101 Easy St $650,000 3/2 1,514 Represented Seller 5/18/2009
1650 Ramona Way $1,188,000 4/4 3,414 Represented Seller 9/25/2009
2008 4 sales · $7.5M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
2450 Roundhill Dr $1,157,000 4/2 3,040 Represented Seller 4/25/2008
1710 Las Trampas Rd $1,850,000 6/4 5,165 Represented Seller 5/30/2008
60 Lark Place $3,200,000 5/4 6,100 Represented Buyer 7/11/2008
1409 Casa Vallecita $1,275,000 4/3 2,430 Represented Seller 7/18/2008
2007 2 sales · $3.7M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
3129 Via Larga $2,635,000 5/5 4,547 Represented Buyer 3/22/2007
1580 Ridgewood Rd. $1,050,000 3/2 2,002 Both Sides 6/7/2007
2006 15 sales · $22.3M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
21 Bolla Ave $1,200,000 3/3 1,850 Represented Buyer 2/7/2006
1580 Ridgewood Rd $964,250 3/2 2,002 Both Sides 2/16/2006
950 Forest Lane $2,750,000 5/6 4,998 Represented Seller 3/1/2006
16 Cherry Hills Ct $1,415,000 4/2 2,464 Represented Seller 3/15/2006
1549 Via Romero $1,655,000 4/3 2,499 Represented Seller 4/28/2006
925 Underhill Dr $2,095,000 5/3 3,165 Both Sides 4/28/2006
21 Woodland Dr $1,300,000 3/3 2,707 Represented Seller 5/16/2006
1571 Ridgewood Rd $1,025,000 2/1 1,279 Represented Seller 6/28/2006
2477 Biltmore Drive $1,315,000 4/2 2,630 Represented Buyer 6/30/2006
1491 Laurenita Way $999,000 3/2 1,264 Both Sides 8/31/2006
101 Daniel Dr $1,465,000 5/3 3,192 Represented Seller 10/20/2006
140 Via Bonita $1,407,000 3/2 2,373 Both Sides 11/3/2006
135 Wilson Rd $1,450,000 4/3 3,112 Both Sides 11/9/2006
41 Via Lucia S Ln $1,550,000 3/2 2,978 Represented Seller 11/9/2006
109 Lark Ct $1,700,000 4/2 3,412 Represented Seller 12/1/2006
2005 20 sales · $32.1M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
925 Underhill Dr $1,100,000 4/2 2,074 Both Sides 1/7/2005
102 Muir Ln $2,600,000 3/2 3,191 Both Sides 2/25/2005
50 Lupin Place $1,625,000 4/3 Both Sides 3/10/2005
553 Justin Morgan Drive $2,100,000 5/4 Represented Seller 4/1/2005
16 Garden Park $2,495,000 5/5 3,913 Both Sides 4/1/2005
2354 Stone Valley Rd $1,700,000 4/3 3,250 Represented Seller 5/6/2005
955 Underhill Dr $1,397,000 4/2 2,298 Represented Seller 6/10/2005
100 Daniel Dr $1,200,000 4/2 2,484 Represented Seller 6/29/2005
2100 Granite Drive $1,180,000 4/2 2,164 Represented Seller 6/30/2005
315 Castle Crest Rd $1,350,000 4/3 2,820 Represented Seller 7/8/2005
350 Kimberwicke Ct. $2,350,000 5/4 5,054 Represented Seller 8/3/2005
2829 Litina Court $1,125,000 3/2 1,526 Represented Seller 8/15/2005
314 Livorna Heights Rd $1,199,000 3/2 2,279 Both Sides 9/1/2005
140 South Ct $2,295,000 6/6 5,689 Represented Seller 9/29/2005
512 Tara Jean Lane $1,254,000 4/2 2,502 Represented Seller 9/30/2005
253 Smith Rd $1,400,000 4/2 2,240 Both Sides 10/13/2005
31 Woodland Drive $1,400,000 3/1 2,058 Represented Seller 10/19/2005
999 Livorna Rd $1,795,900 3/3 3,120 Represented Seller 10/26/2005
80 High Eagle Rd $1,313,000 5/2 3,125 Represented Seller 12/9/2005
910 Escondido Ct $1,250,000 4/2 1,806 Represented Buyer 12/19/2005
2004 16 sales · $19.7M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
187 Stone Valley Way $1,587,500 5/4 4,769 Both Sides 2/20/2004
1510 Litina Dr $999,000 3/2 2,014 Both Sides 3/24/2004
118 Alvern Ct $1,249,000 4/4 3,040 Both Sides 3/25/2004
2090 Pebble Drive $1,090,000 4/2 2,872 Represented Seller 3/30/2004
1445 Arbor Ln $1,140,000 4/2 2,361 Represented Seller 4/27/2004
15 La Serena Way $953,000 4/2 2,117 Represented Seller 4/27/2004
970 Ina Dr $1,125,000 3/3 2,743 Represented Seller 5/19/2004
160 Camille Ct $1,290,000 3/2 3,102 Represented Seller 6/4/2004
46 Vista Ln $1,245,000 4/3 3,374 Represented Seller 6/25/2004
3145 Lunada Lane $1,535,625 4/3 3,145 Represented Seller 9/14/2004
2727 Danville Blvd. $975,000 4/3 Represented Seller 9/21/2004
1017 Stone Valley Rd. $800,000 2/1 Represented Seller 10/28/2004
1614 Campesino Ct. $1,575,000 4/3 3,467 Represented Seller 11/8/2004
380 David Dr $1,440,000 4/3 2,787 Represented Seller 11/16/2004
40 Corwin Drive $1,760,000 3/3 3,384 Represented Seller 11/30/2004
1499 Sunnybrook Road $985,000 3/2 2,089 Represented Seller 12/30/2004
2003 22 sales · $27.4M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
116 Garydale Ct $825,000 4/2 2,298 Represented Buyer 1/30/2003
4 Orchard Ln $749,000 4/3 2,510 Represented Seller 2/12/2003
1461 Arbor Ln $910,000 4/4 3,000 Represented Seller 2/28/2003
15 Alamo Glen Ct $1,166,000 4/2 3,600 Represented Buyer 3/24/2003
90 Las Quebradas Ln $1,045,000 4/3 2,741 Represented Seller 4/1/2003
110 La Sonoma Way $840,000 3/2 9,999 Represented Buyer 4/4/2003
553 Justin Morgan Dr $1,700,000 5/4 4,160 Both Sides 4/8/2003
2463 Royal Oaks Dr $925,000 4/3 2,440 Represented Seller 5/21/2003
169 Hemme Ave $905,000 4/2 2,562 Both Sides 6/3/2003
3165 Via Larga $1,520,000 5/4 3,400 Represented Buyer 6/5/2003
1841 Lackland Dr $1,650,000 5/3 4,600 Represented Buyer 7/15/2003
12 Miranda Ct. $771,290 3/2 1,448 Both Sides 9/3/2003
145 Jackson Way $845,000 4/3 1,944 Represented Seller 9/11/2003
40 Los Ranchitos $879,000 3/2 1,812 Represented Seller 10/2/2003
55 Childers Ln $1,425,000 5/4 3,700 Represented Buyer 10/10/2003
1324 Virginia St $1,300,000 5/4 3,764 Represented Buyer 10/22/2003
140 Wayland Lane $1,161,000 4/3 2,966 Represented Seller 10/23/2003
360 South Ave $1,310,000 4/3 3,400 Both Sides 10/31/2003
152 Alamo Springs Dr $2,450,000 5/4 5,671 Represented Seller 11/13/2003
1985 Las Trampas Rd $3,075,000 4/3 4,975 Represented Buyer 12/3/2003
3145 Lunada Lane $970,000 4/3 2,800 Represented Buyer 12/31/2003
2701 Danville Blvd $975,000 4/3 3,101 Both Sides 12/31/2003
2002 24 sales · $22.7M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
1510 Litina $829,000 4/2 2,176 Represented Seller 1/10/2002
1468 Via Don Jose $710,000 2/2 1,599 Represented Seller 1/10/2002
2450 Lunada Ln $1,025,000 4/3 2,757 Represented Seller 1/18/2002
1360 Sugarloaf Dr $945,000 4/2 3,090 Represented Seller 1/23/2002
65 Holiday Dr $1,200,000 5/5 4,510 Represented Seller 2/7/2002
593 Livorna Rd $725,000 4/2 2,429 Represented Seller 2/26/2002
60 Sugarloaf Ln $789,000 4/3 3,318 Both Sides 3/5/2002
160 Dean Rd $935,000 4/4 3,537 Represented Seller 5/7/2002
105 Alamo Hills Ct $1,530,000 5/4 3,966 Both Sides 5/15/2002
1650 Ramona Way $1,049,000 4/3 2,725 Represented Seller 5/31/2002
20 Eaton Ct $684,000 4/2 1,982 Represented Seller 7/3/2002
148 Via Serena $1,149,000 4/3 2,762 Represented Seller 7/3/2002
1410 Via Don Jose $850,000 3/2 1,679 Both Sides 7/3/2002
1488 Via Don Jose $725,000 3/2 1,795 Represented Seller 7/3/2002
105 Byerley Ct $1,425,000 6/4 4,751 Both Sides 7/16/2002
156 East Ln $1,200,000 3/2 2,083 Represented Buyer 7/24/2002
90 Las Quebradas Ln $970,000 4/2 2,740 Both Sides 9/6/2002
2829 Litina Ct $599,000 3/2 1,526 Represented Seller 9/12/2002
383 Livorna Heights Rd $620,000 3/2 1,195 Represented Seller 10/16/2002
193 La Colina Dr $1,070,000 4/2 2,700 Represented Seller 11/14/2002
281 Stone Valley Way $830,000 4/2 2,697 Represented Seller 11/15/2002
1532 Via Romero $951,000 4/2 2,126 Represented Buyer 11/20/2002
269 Smith Rd $799,000 3/2 1,349 Represented Buyer 12/9/2002
12 Oak Crest Ln $1,075,000 5/3 3,523 Represented Seller 12/26/2002
2001 9 sales · $7.0M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
12 Linden Ct $647,500 4/3 2,242 Represented Seller 2/14/2001
227 Britain Ct $921,500 4/2 2,789 Represented Seller 5/29/2001
899 Forest Ln $925,000 3/2 2,497 Represented Seller 8/28/2001
111 Easy St $770,000 3/3 2,500 Represented Seller 9/26/2001
220 Lark Ln $1,105,000 4/2 3,343 Represented Seller 10/12/2001
2634 Lunada Ln $978,040 5/3 3,144 Represented Seller 10/19/2001
1491 Laurenita Wy $549,000 3/2 1,264 Both Sides 11/20/2001
101 Angela Av $550,000 3/1 1,833 Represented Seller 11/30/2001
1090 Livorna Rd $570,000 3/2 2,255 Represented Seller 12/11/2001
2000 9 sales · $8.4M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
389 W South Avenue $2,500,000 5/5 5,200 Represented Seller 1/19/2000
2654 Roundhill Drive $615,000 4/2 2,844 Represented Seller 1/21/2000
2156 Granite Dr $553,000 3/2 2,128 Represented Seller 2/23/2000
12 Linden Ct $599,000 4/3 2,242 Represented Seller 6/2/2000
124 Regent Pl $889,000 4/3 2,279 Represented Buyer 8/30/2000
132 Via Bonita $865,000 4/2 2,250 Represented Seller 9/12/2000
11 Garden Estates Ct $1,000,000 4/2 2,438 Represented Seller 9/27/2000
928 Ina Dr $570,000 4/2 1,637 Represented Seller 10/11/2000
20 W Sara Ln $761,000 4/2 2,799 Both Sides 12/22/2000
1999 9 sales · $7.9M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
240 Valley Oaks $1,275,000 5/5 4,877 Represented Seller 4/23/1999
1884 Green Valley Rd $489,000 4/2 1,955 Represented Seller 4/30/1999
160 Dean Road $680,000 4/4 3,260 Both Sides 5/24/1999
126 Bunce Meadows Drive $749,000 4/2 2,669 Represented Buyer 5/28/1999
235 Pebble $505,000 4/2 2,439 Represented Seller 6/30/1999
1019 Kirkcrest Lane $1,250,000 4/4 4,200 Represented Seller 8/31/1999
1671 Via Romero $1,325,000 5/5 5,567 Represented Seller 10/4/1999
121 Dean Rd $899,950 4/2 3,674 Represented Seller 12/7/1999
1407 Casa Vallecita $680,000 4/2 2,966 Represented Seller 12/16/1999
1998 13 sales · $9.4M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
2379 Ironwood Pl $925,000 5/4 6,488 Both Sides 1/12/1998
1455 Livorna Rd $630,000 4/2 3,066 Both Sides 1/14/1998
1450 Jackson Wy $519,000 4/3 2,174 Represented Seller 1/30/1998
1621 Via Romero $1,326,000 5/4 4,446 Represented Seller 4/3/1998
231 Camille Av $875,000 5/3 3,368 Represented Seller 5/10/1998
5 Corwin Dr $650,000 5/3 2,852 Represented Seller 5/30/1998
612 Banister Ln $805,000 4/4 3,502 Represented Buyer 7/10/1998
905 Kirkcrest Rd $585,000 4/2 2,673 Represented Seller 8/14/1998
120 Garydale Ct $840,000 4/2 3,399 Represented Buyer 8/21/1998
1340 Sugarloaf Dr $649,950 4/2 3,262 Represented Seller 8/26/1998
28 Darlene Ct $585,000 4/3 2,648 Represented Seller 9/11/1998
83 Tracy Ct $565,000 5/3 2,728 Represented Seller 10/30/1998
1479 Sunnybrook Rd $414,000 3/2 1,755 Both Sides 11/26/1998
1997 21 sales · $12.3M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
172 Via Serena $529,950 4/3 2,605 Represented Seller 1/24/1997
20 Hagen Oaks Ct $520,000 3/2 2,650 Both Sides 2/20/1997
2850 Miranda Av $215,000 1/1 680 Represented Seller 2/26/1997
3100 Stonegate Dr $910,000 4/4 4,225 Represented Seller 3/21/1997
148 Leona Ct $450,000 5/3 3,200 Both Sides 3/28/1997
1650 Ramona Wy $595,000 4/3 2,656 Represented Seller 4/10/1997
2556 Joseph Dr $662,000 5/3 3,467 Represented Buyer 4/11/1997
23 Tudor Ct $549,950 4/3 3,052 Represented Seller 5/4/1997
50 Corwin Dr $594,000 5/2 2,902 Both Sides 7/12/1997
1392 Danville Bl $188,000 2/2 1,220 Represented Buyer 7/13/1997
1430 Laurenita Wy $444,000 3/3 2,848 Represented Seller 7/14/1997
70 Chancellor Ct $525,000 3/2 2,563 Represented Buyer 8/1/1997
2440 Alamo Glen Dr $899,950 4/3 4,054 Represented Seller 9/3/1997
1581 Litina Dr $335,000 3/2 1,914 Represented Seller 9/17/1997
1431 Jackson Wy $540,000 4/2 2,671 Represented Seller 9/18/1997
410 Rolling Hills Ln $750,000 4/4 4,810 Represented Seller 10/2/1997
122 Megan Ct $575,000 6/4 3,785 Represented Seller 10/25/1997
70 Chancellor Ct $535,000 3/2 2,563 Represented Seller 11/4/1997
1510 Litina Dr $512,000 4/2 2,100 Represented Seller 11/9/1997
299 Barrington Ln $1,195,000 4/3 4,636 Represented Seller 11/9/1997
561 Hemme Av $790,000 4/3 4,680 Represented Seller 11/26/1997
1996 2 sales · $1.0M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
83 Danbury Ct $520,000 4/2 2,828 Represented Seller 9/17/1996
40 Corwin Dr $440,000 2/2 1,854 Represented Seller 11/20/1996
Undated 1 sale · $0.0M
AddressPriceBd/BaSqFtSideClosed
144 Irongate Ct 5/4 4,580 Represented Seller

Alamo record FAQ

How many homes has the McDaniel team sold in Alamo?

The team's documented MLS record shows 219 closed transactions in Alamo totaling $261.7M between 1996 and 2023. Every transaction is listed on this page with its sale price and which side the team represented.

Does the team represent buyers or sellers in Alamo?

Both: of the 219 documented Alamo transactions, the team represented the seller in 184 and the buyer in 74, including 39 where the team handled both sides.

What is the median price of the team's Alamo sales?

$1,115,000 across the documented record (1996–2023). Note this is a historical median across the whole span, not today's market value — for current pricing, see the Alamo market report.

Where does this data come from?

From MLS closed-transaction exports, with the representation side verified against MLS listing-agent and buyer-agent fields. Prices are gross sale prices. Confidential remarks and client contact details are never published.


Call Text Home Value